| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะของการเทรดต่อประเภทบัญชี | |||
|---|---|---|---|---|
| PRO | INFINITYX | |||
| สเปรดต่ำ | 1.2 | 1.4 | ||
| ขนาด 1 ล็อต | 1 contract | 1 contract | ||
| ขนาดสัญญาขั้นต่ำ, ล็อต | 0.01 | 0.01 | ||
| ขนาดสัญญาสูงสุด, ล็อต | 60 | 60 | ||
| มูลค่า Tick ต่อ 1 ล็อต | 0.01 EUR | 0.01 EUR | ||
| ปริมาณที่จำกัด | 300 | 300 | ||
| อัตรามาร์จิ้นของหลักประกัน | 0.1% | 0% | ||
| การเคลื่อนไหวราคาขั้นต่ำ | 0.01 | 0.01 | ||
| Limit และ Stop Levels | 5.0 | 5.0 | ||
| ระบบป้องกันยอดเงินติดลบ | Yes | Yes | ||
| จำนวนวันที่ไม่คิดค่าสวอป | 45 | 45 | ||
| Copy Trading บัญชี | |
|---|---|
| ล็อต | เลเวอเรจ |
| 0.0 - ∞ | 1: คงที่* |
*เลเวอเรจแบบไดนามิกใช้ไม่ได้กับบัญชี Copy Trading ซึ่งเลเวอเรจจะคงที่โดยไม่อ้างอิงตามปริมาณการเทรด